歡迎來到上海博取儀器有限公司網站!
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
在線鹽度計TDS分析儀
型號:DDG-2080X
儀器使用
儀器用于工業上電導/比電阻/鹽度/溶解固體總量及溫度的測量,如:廢水,純凈水,高純水,環境監測,食品生產過程等
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
儀器提供2路電流輸出,大負載為500Ω
儀器提供3路控制用繼電器,繼電器大承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC
產品內容與保固
144系列 :產品包裝,包含1臺儀器,1本說明書,4套支架(螺絲,固定塊,固定棒)
規格
|              功能  |                          電導  |                          比電阻  |                          鹽度  |                          TDS  |         
|              測量范圍  |                          0.00uS-2000 mS  |                          0.00-20.00 MΩ-CM  |                          0.00-78.00 g/Kg  |                          0-133000 ppm  |         
|              測量分辨率  |                          0.01/0.1/1  |                          0.01  |                          0.01  |                          1  |         
|              測量精確度  |                          ±1%F.S.  |                          ±1%F.S.  |                          ±1%F.S.  |                          ±1%F.S.  |         
|              溫度補償方式  |                          Pt 1000/NTC30K  |         |||
|              溫度測量范圍  |                          -10.0 到 +130.0℃  |         |||
|              溫度補償范圍  |                          -10.0 到 +130.0℃  |         |||
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         |||
|              溫度精確度  |                          ±0.2℃  |         |||
|              電極常數  |                          0.001到20.000  |         |||
|              工作環境溫度  |                          0 到 +70℃  |         |||
|              儲存環境溫度  |                          -20 到 +70℃  |         |||
|              顯示  |                          帶背光超大點陣LCD  |         |||
|              電流輸出1  |                          隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω  |         |||
|              溫度電流輸出2  |                          隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω  |         |||
|              電流輸出精確度  |                          ±0.05 mA  |         |||
|              RS485  |                          Modbus RTU標準協定  |         |||
|              通訊速率  |                          9600/19200/38400  |         |||
|              繼電器接點容量  |                          5A/250VAC,5A/30VDC  |         |||
|              清洗設定  |                          ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時  |         |||
|              多功能繼電器  |                          清洗/周期報警/錯誤報警  |         |||
|              繼電器延時動作  |                          0-120秒  |         |||
|              資料記錄  |                          50萬筆  |         |||
|              語言選擇  |                          英語/繁體中文/簡體中文  |         |||
|              防護等級  |                          IP65  |         |||
|              電源  |                          90到260VAC,功耗<7瓦  |         |||
|              安裝方式  |                          盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝  |         |||
|              重量  |                          144系列0.85Kg  |         |||
在線鹽度計TDS分析儀
0-10000mg鹽度分析儀
電極技術指標:
|              電極常數  |                          耐壓  |                          測量范圍  |                          連接方式  |                          材質  |                          應用領域  |         
|              0.01  |                          0.6MPa  |                          0-20µs/cm  |                          硬、軟管、法蘭等管徑有:Φ6、Φ8、Φ14等  |                          316L和鈦合金  |                          發電廠 水處理行業  |         
|              0.1  |                          0.6MPa  |                          0-200µs/cm  |                          硬、軟管、法蘭等管徑有:Φ6、Φ8、Φ14等  |                          316L和鈦合金  |                          發電廠 水處理行業  |         
|              1.0  |                          0.6MPa  |                          0-2000µs/cm  |                          1/2或3/4螺紋安裝  |                          316L和鈦合金、鉑金  |                          水處理行業  |         
|              10.0  |                          0.6MPa  |                          0-20000µs/cm  |                          1/2或3/4螺紋安裝  |                          聚砜和鉑金  |                          水處理行業  |         
|              30.0  |                          0.6MPa  |                          0-600ms/cm  |                          3/4螺紋安裝  |                          聚砜  |                          水處理行業  |         
特點:
1、電導率工業系列電極專門用于純水、超純水、水處理等的電導值測量,特別適合火力發電廠和水處理行業的電導率測量。雙圓筒結構,材質選用鈦合金,可以自然氧化形成化學鈍化,其抗滲透的導電表面可耐氟化酸以外的所有液體。溫補元件有:NTC2.252K、2K、10K、20K、30K、PT100、PT1000等可由用戶。
2、K=10.0的電極采用大面積(長距離)的鉑金結構,具有耐強酸強堿及較強的抗污染能力;其主要用于特殊行業的電導值在線測量;例如:水處理污水行業、海水凈化行業等。
產品咨詢