
水質分類標準:
國家規(guī)定的各種用水在物理性質、化學性質和生物性質方面的要求。根據(jù)供水目的的不同,存在著飲用水水質標準、農(nóng)用灌溉水水質標準等。各種工業(yè)生產(chǎn)對水質要求的標準也各不相同。農(nóng)田灌溉用水的水質一般需考慮pH值、含鹽量、鹽分組成、鈉離子與其他陰離子的相對比例、硼和其他有益或有毒元素的濃度等指標。
國標標準
水資源保護和水體污染控制要從兩方面著手:一方面制訂水體的環(huán)境質量標準,保證水體質量和水域使用目的;另一方面要制訂污水排放標準,對必須排放的工業(yè)廢水和生活污水進行必要而適當?shù)奶幚?。對水質要求基本的是《地表水環(huán)境質量標準》,由國家環(huán)??偩职l(fā)布GB3838-2002。GB表示國標,3838表示標準號,2002表示發(fā)布年代。
水的分類
依照《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838-2002)中規(guī)定,地面水使用目的和保護目標,中國地面水分五大類:
Ⅰ類
主要適用于源頭水,國家自然保護區(qū);
Ⅱ類
-- 主要適用于集中式生活飲用水、地表水源地一級保護區(qū),*水生生物棲息地,魚蝦類產(chǎn)卵場,仔稚幼魚的索餌場等;
Ⅲ類
-- 主要適用于集中式生活飲用水、地表水源地二級保護區(qū),魚蝦類越冬、回游通道,水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)等漁業(yè)水域及游泳區(qū);
Ⅳ類
主要適用于一般工業(yè)用水區(qū)及人體非直接接觸的娛樂用水區(qū);
Ⅴ類
-- 主要適用于農(nóng)業(yè)用水區(qū)及一般景觀要求水域。
參考:
一類水質:水質良好。地下水只需消毒處理,地表水經(jīng)簡易凈化處理(如過濾)、消毒后即可供生活飲用者。
二類水質:水質受輕度污染。經(jīng)常規(guī)凈化處理(如絮凝、沉淀、過濾、消毒等),其水質即可供生活飲用者。
三類水質:適用于集中式生活飲用水源地二級保護區(qū)、一般魚類保護區(qū)及游泳區(qū)。[2]
四類水質:適用于一般工業(yè)保護區(qū)及人體非直接接觸的娛樂用水區(qū)。
五類水質:適用于農(nóng)業(yè)用水區(qū)及一般景觀要求水域。超過五類水質標準的水體基本上已無使用功能。
|              序號  |                          分類  |                          Ⅰ類  |                          Ⅱ類  |                          Ⅲ類  |                          Ⅳ類  |                          Ⅴ類  |         |
|              標準值  |         |||||||
|              項目  |         |||||||
|              1  |                          水溫 (℃)  |                          
  |                          人為造成的環(huán)境水溫變化應限制在:  |         ||||
|              周平均大溫升≤1  |         |||||||
|              周平均大溫降≤2  |         |||||||
|              2  |                          pH值(無量綱)  |                          
  |                          6~9  |         ||||
|              3  |                          溶解氧(DO)  |                          ≥  |                          飽和率 90% (或7.5)  |                          6  |                          5  |                          3  |                          2  |         
|              4  |                          高錳酸鹽指數(shù)  |                          ≤  |                          2  |                          4  |                          6  |                          10  |                          15  |         
|              5  |                          化學需氧量(COD)  |                          ≤  |                          15  |                          15  |                          20  |                          30  |                          40  |         
|              6  |                          五日生化需氧量(BOD5)  |                          ≤  |                          3  |                          3  |                          4  |                          6  |                          10  |         
|              7  |                          氨氮(NH3-N)  |                          ≤  |                          0.15  |                          0.5  |                          1  |                          1.5  |                          2  |         
|              8  |                          總磷(以 P 計)  |                          ≤  |                          0.02  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.3  |                          0.4  |         
|              (湖、庫O.01)  |                          (湖、庫O.025)  |                          (湖、庫O.05)  |                          (湖、庫O.1)  |                          (湖、庫O.2)  |         |||
|              9  |                          總氮(湖、庫.以N計)  |                          ≤  |                          0.2  |                          0.5  |                          1  |                          1.5  |                          2  |         
|              10  |                          銅  |                          ≤  |                          0.01  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |         
|              11  |                          鋅  |                          ≤  |                          0.05  |                          1  |                          1  |                          2  |                          2  |         
|              12  |                          氟化物(以 F- 計)  |                          ≤  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1.5  |                          1.5  |         
|              13  |                          硒  |                          ≤  |                          0.01  |                          0.01  |                          0.01  |                          0.02  |                          0.02  |         
|              14  |                          砷  |                          ≤  |                          0.05  |                          0.05  |                          0.05  |                          0.1  |                          0.1  |         
|              15  |                          汞  |                          ≤  |                          0.00005  |                          0.00005  |                          0.0001  |                          0.001  |                          0.001  |         
|              16  |                          鎘  |                          ≤  |                          0.001  |                          0.005  |                          0.005  |                          0.005  |                          0.01  |         
|              17  |                          鉻(六價)  |                          ≤  |                          0.01  |                          0.05  |                          0.05  |                          0.05  |                          0.1  |         
|              18  |                          鉛  |                          ≤  |                          0.01  |                          0.01  |                          0.05  |                          0.05  |                          0.1  |         
|              19  |             |||||||
|              20  |                          揮發(fā)酚  |                          ≤  |                          0.002  |                          0.002  |                          0.005  |                          0.01  |                          0.1  |         
|              21  |                          石油類  |                          ≤  |                          0.05  |                          0.05  |                          0.05  |                          0.5  |                          1  |         
|              22  |                          陰離子表面活性劑  |                          ≤  |                          0.2  |                          0.2  |                          0.2  |                          0.3  |                          0.3  |         
|              23  |                          硫化物  |                          ≤  |                          0.05  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.5  |                          1  |         
|              24  |                          糞大腸菌群(個/L)  |                          ≤  |                          200  |                          2000  |                          10000  |                          20000  |                          40000  |         
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃